Liste der Rekorde im GVSH im Kraftdreikampf
Es zählen nur angemeldete Rekordversuche auf einer LM. DM Versuche zählen immer.
Diese Liste entstand privat und nicht im Auftrag vom GVSH. Diese Website steht in keinem Zusammenhang zum GVSH.
Großen Dank an Peter Svend Guhlke für die Bereitstellung dieser Daten.
Filter
Männer
Aktive
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | 267,5 kg | Sascha Rosskamp | 18.03.2025 | Spanien | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 303 kg | Leif Foltin | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | 285 kg | Simon Imm | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
-120 kg | 317,5 kg | Peter Svend Guhlke | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 315 kg | Alexander Bruns | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | 77,5 kg | Ibrahim Rahimov | 29.02.2020 | Schleswig | Nordisch Fightclub |
-66 kg | 115 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 150 kg | Pascal Hübers | 16.09.2023 | Oldenburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 181 kg | Sascha Rosskamp | 02.09.2023 | Ankum | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 185 kg | Pascal Suckow | 17.11.2019 | Vechta | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
-105 kg | 192,5 kg | Fatih Tamaz | 03.08.2024 | Hamburg | Athletenschmiede Kiel e.V. |
-120 kg | 200 kg | Lasse Wieben | 17.11.2019 | Vechta | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 175 kg | Alexander Bruns | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | 217,5 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 250 kg | Yusuf Kaan Nacarli | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 320 kg | Sascha Rosskamp | 28.04.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 322,5 kg | Pascal Suckow | 15.04.2023 | Grötzingen | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | 338 kg | Simon Imm | 03.08.2024 | Hamburg | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
-120 kg | 320 kg | Mattes Griefahn | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 320,5 kg | Titus Korte | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | 277,5 kg | Jannes Nedostup | 05.07.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-66 kg | 517,5 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 583 kg | Sahin Sülaymann | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 765 kg | Sascha Rosskamp | 08.06.2025 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 800,5 kg | Pascal Suckow | 15.04.2023 | Grötzingen | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | 785,5 kg | Simon Imm | 03.08.2024 | Hamburg | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
-120 kg | 800 kg | Peter Svend Guhlke | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 780 kg | Alexander Bruns | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Junioren
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | 242,5 kg | Jonas Wintergerst | 05.08.2023 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 255 kg | Jan Lukas Wildner | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | 115 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 133 kg | Sahin Sülaymann | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 155 kg | Mathies Heil | 18.11.2023 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 157,5 kg | Benjamin Gabriel | 02.11.2024 | Greifswald | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | 155 kg | Mattes Griefahn | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 157,5 kg | Titus Korte | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | 217,5 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 250 kg | Yusuf Kaan Nacarli | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 275 kg | Jonas Wintergerst | 05.08.2023 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 285 kg | Dominique Paape | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | 307,5 kg | Titus Korte | 18.09.2021 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-120 kg | 320 kg | Mattes Griefahn | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 320,5 kg | Titus Korte | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | 277,5 kg | Jannes Nedostup | 05.07.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-66 kg | 517,5 kg | Jan Stelter | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-74 kg | 583 kg | Sahin Sülaymann | 20.04.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-83 kg | 660 kg | Jonas Wintergerst | 05.08.2023 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 680 kg | Dominique Paape | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | 680 kg | Titus Korte | 18.09.2021 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-120 kg | 745,5 kg | Mattes Griefahn | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
120 kg | 750,5 kg | Titus Korte | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Jugend-B
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 190 kg | Leif Leue | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 107,5 kg | Leif Leue | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 212,5 kg | Leif Leue | 31.08.2024 | Schleswig | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | 277,5 kg | Jannes Nedostup | 05.07.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 510 kg | Leif Leue | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Jugend-A
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 190 kg | Leif Leue | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | 110 kg | Collin Elia Strey | 12.10.2024 | Oldenburg | TUS Nortorf |
-74 kg | 112,5 kg | Robert Hennings | 03.08.2018 | Schleswig | Preetz TSV |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 157,5 kg | Benjamin Gabriel | 02.11.2024 | Greifswald | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | 117,5 kg | Kevin Kumpf | 16.11.2019 | Vechta | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | 140 kg | Collin Elia Strey | 12.10.2024 | Oldenburg | TUS Nortorf |
-74 kg | 200 kg | Silas Kracht | 05.11.2016 | Stralsund | Preetz TSV |
-83 kg | 250 kg | Silas Kracht | 10.06.2017 | Bad Sachsa | Preetz TSV |
-93 kg | 260,5 kg | Sven Rausch | 21.10.2018 | Randersacker | Schleswig 06 |
-105 kg | 280 kg | Allessandro Reimchen | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-120 kg | 215 kg | Kevin Kumpf | 16.11.2019 | Vechta | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-53 kg | - | - | - | - | - |
-59 kg | 277,5 kg | Jannes Nedostup | 05.07.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-66 kg | 370 kg | Collin Elia Strey | 12.10.2024 | Oldenburg | TUS Nortorf |
-74 kg | 440 kg | Viktor Würtemberger | 16.11.2019 | Vechta | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
-83 kg | 585 kg | John Abreu | 18.11.2024 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-93 kg | 578 kg | Sven Rausch | 21.10.2018 | Randersacker | Schleswig 06 |
-105 kg | 675 kg | Allessandro Reimchen | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-120 kg | 520 kg | Kevin Kumpf | 16.11.2019 | Vechta | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
120 kg | - | - | - | - | - |
M1
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | 212,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Erfurt | Preetz TSV |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | 162,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Erfurt | Preetz TSV |
-120 kg | 185,5 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 247,5 kg | Dirk Bernau | 22.09.2018 | Greifswald | Preetz TSV |
-105 kg | 252,5 kg | Dirk Bernau | 14.11.2025 | Todtglüsing | Preetz TSV |
-120 kg | 250 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | 410 kg | Deszö Sloboda | 14.01.2012 | Barth | Preetz TSV |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 615 kg | Dirk Bernau | 22.09.2018 | Greifswald | Preetz TSV |
-105 kg | 630 kg | Dirk Bernau | 26.09.2015 | Preetz | Preetz TSV |
-120 kg | 645,5 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | 540 kg | Manfred Lage | 03.09.2011 | Preetz | Preetz TSV |
M2
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | 212,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Erfurt | Preetz TSV |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | 162,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Erfurt | Preetz TSV |
-120 kg | 185,5 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | 242,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Erfurt | Preetz TSV |
-120 kg | 250 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | 410 kg | Deszö Sloboda | 14.01.2012 | Barth | Preetz TSV |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | 615 kg | Dirk Bernau | 22.09.2018 | Greifswald | Preetz TSV |
-105 kg | 617,5 kg | Dirk Bernau | 28.03.2025 | Preetz | Preetz TSV |
-120 kg | 645,5 kg | Dirk Bernau | 29.04.2023 | Lauchhammer | Preetz TSV |
120 kg | 540 kg | Manfred Lage | 03.09.2011 | Preetz | Preetz TSV |
M3
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | 410 kg | Deszö Sloboda | 14.01.2012 | Barth | Preetz TSV |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | 540 kg | Manfred Lage | 03.09.2011 | Preetz | Preetz TSV |
M4
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-59 kg | - | - | - | - | - |
-66 kg | - | - | - | - | - |
-74 kg | - | - | - | - | - |
-83 kg | - | - | - | - | - |
-93 kg | - | - | - | - | - |
-105 kg | - | - | - | - | - |
-120 kg | - | - | - | - | - |
120 kg | - | - | - | - | - |
Frauen
Aktive
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | 115 kg | Nicole Lanz | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-52 kg | 150 kg | Alina Rudolph | 18.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-57 kg | 157,5 kg | Anastasia Hein | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 163 kg | Thurid Stuhr | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 155 kg | Clara Isabelle Häberer | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 170 kg | Pauline Tagnatz | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 170 kg | Leslie Husemann-Hamel | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 185 kg | Isabell Neff | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | 70,5 kg | Nicole Lanz | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-52 kg | 80 kg | Monique Siwek | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-57 kg | 96,5 kg | Anastasia Hein | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 90 kg | Thurid Stuhr | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 95 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 92,5 kg | Carina Gerling | 12.10.2024 | Oldenburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 92,5 kg | Leslie Husemann-Hamel | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 130 kg | Helya Fathi | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | 130 kg | Britt Kapteina | 16.09.2023 | Oldenburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-52 kg | 165 kg | Alina Rudolph | 18.11.2023 | Chemnitz | Harlekin e.V. |
-57 kg | 181 kg | Anastasia Hein | 15.04.2023 | Grötzingen | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 195 kg | Alina Krüger | 21.09.2024 | Barth | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 190 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2023 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 203,5 kg | Pauline Tagnatz | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 205 kg | Leslie Husemann-Hamel | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 210 kg | Malena Beecken | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | 290 kg | Nicole Lanz | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-52 kg | 387,5 kg | Alina Rudolph | 19.10.2024 | Köln | Harlekin e.V. |
-57 kg | 431 kg | Anastasia Hein | 15.04.2023 | Grötzingen | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 448,5 kg | Clara Isabelle Häberer | 15.04.2023 | Grötzingen | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 440 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 455,5 kg | Pauline Tagnatz | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 467,5 kg | Leslie Husemann-Hamel | 03.08.2024 | Hamburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 515,5 kg | Helya Fathi | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Junioren
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | 150 kg | Alina Rudolph | 19.10.2024 | Köln | Harlekin e.V. |
-57 kg | 155 kg | Stine Müller | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 163 kg | Thurid Stuhr | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 155 kg | Clara Isabelle Häberer | 18.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 170 kg | Pauline Tagnatz | 25.04.2025 | Frankfurt am Main | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 147,5 kg | Pauline Tagnatz | 18.11.2023 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 172,5 kg | Helya Fathi | 18.11.2023 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | 72,5 kg | Alina Rudolph | 19.10.2024 | Köln | Harlekin e.V. |
-57 kg | 75 kg | Stine Müller | 27.04.2024 | Heiligenrode | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 90 kg | Thurid Stuhr | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 95 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 92,5 kg | Carina Gerling | 12.10.2024 | Oldenburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 85 kg | Kimberly Detlefsen | 18.11.2023 | Chemnitz | Kraftdreikampf Flensburg e.V. |
84 kg | 130 kg | Helya Fathi | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | 165 kg | Alina Rudolph | 18.11.2023 | Chemnitz | Harlekin e.V. |
-57 kg | 157,5 kg | Stine Müller | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 162,5 kg | Thurid Stuhr | 31.08.2024 | Schleswig | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 190 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2023 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 203,5 kg | Pauline Tagnatz | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 185 kg | Pauline Tagnatz | 27.04.2024 | Heiligenrode | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 210 kg | Malena Beecken | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Total
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | 387,5 kg | Alina Rudolph | 19.10.2024 | Köln | Harlekin e.V. |
-57 kg | 377,5 kg | Stine Müller | 27.04.2025 | Heiligenrode | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-63 kg | 410 kg | Thurid Stuhr | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | 440 kg | Clara Isabelle Häberer | 17.09.2022 | Würzburg | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-76 kg | 455,5 kg | Pauline Tagnatz | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-84 kg | 402,5 kg | Pauline Tagnatz | 18.11.2023 | Chemnitz | Schwerathletik Hamburg e.V. |
84 kg | 515,5 kg | Helya Fathi | 19.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
Jugend-B
Kniebeugen
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-43 kg | - | - | - | - | - |
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | - | - | - | - | - |
-57 kg | 75 kg | Diana Reimann | 31.08.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-63 kg | 115 kg | Julia Schäffer | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | - | - | - | - | - |
-76 kg | - | - | - | - | - |
-84 kg | - | - | - | - | - |
84 kg | - | - | - | - | - |
Bankdrücken
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-43 kg | - | - | - | - | - |
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | - | - | - | - | - |
-57 kg | 35 kg | Diana Reimann | 31.08.2024 | Schleswig | Schleswig 06 |
-63 kg | 45 kg | Julia Schäffer | 20.10.2024 | Köln | Schwerathletik Hamburg e.V. |
-69 kg | - | - | - | - | - |
-76 kg | - | - | - | - | - |
-84 kg | - | - | - | - | - |
84 kg | - | - | - | - | - |
Kreuzheben
Klasse | Gewicht | Name | Datum | Ort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
-43 kg | - | - | - | - | - |
-47 kg | - | - | - | - | - |
-52 kg | - | - | - | - | - |
